Rapports · Risques
Cartographie T2 — v3
Généré le 28/07/2026 · sources : carto risques SAB · validé
Risques critiques
12
+2 vs T1
Taux de couverture
87 %
Incidents T2
23
−18 %
Plans d'action ouverts
34
Top risques par criticité
Registre — risques critiques
| Risque | BU | Criticité | Tendance | Dernière évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Défaillance prestataire critique | Direction risques | Critique | ↗ | 15/07/2026 |
| Cyber — rançongiciel | DSI | Critique | ↗ | 22/07/2026 |
| Continuité d'activité | Opérations | Élevée | → | 10/07/2026 |
| Conformité DORA | Conformité | Élevée | ↘ | 28/07/2026 |
| Fraude interne | Finance | Élevée | → | 05/07/2026 |
Analyse générée par Query Vision à partir du dataset validé — chaque chiffre est traçable (audit).